●パン類の生産量
●小麦粉関連製品の生産量
●2001年度データ
●2002年度データ
●2003年度データ
●2004年度データ
●2005年度データ
●2006年度データ
●2007年度データ
●2008年度データ
●2009年度データ
●2010年度データ
●2011年度データ
●2012年度データ
●2013年度データ
●2014年度データ
●2015年度データ
●2016年度データ
●2017年度データ
【パン類の平成30年の生産量】(単位トン、前年同月比%) | ||||||||||
月 | 食パン | 菓子パン | その他パン | 学給パン | 合計 | |||||
H30年 | 増減率% | H30年 | 増減率% | H30年 | 増減率% | H30年 | 増減率% | H30年 | 増減率% | |
1月 | 46,875 | ▼5.7 | 34,446 | 5.0 | 17,589 | ▼2.1 | 2,019 | 0.5 | 100,929 | ▼1.5 |
2月 | 47,322 | ▼1.5 | 33,407 | 5.9 | 16,744 | ▼1.5 | 2,440 | ▼5.3 | 99,913 | 0.3 |
3月 | ||||||||||
4月 | ||||||||||
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
※農水省総合食糧局消費流通課調べ。 食パン=普通食パンのほか、コッペパン、レーズンパンなど。 菓子パン=アンパン、デニッシュなど糖類配合10%以上のもの。 その他パン=フランスパン、欧風堅焼きパン、ロールパン、クロワッサン、調理パンなど。 |