●パン類の生産量
●小麦粉関連製品の生産量
●2001年度データ
●2002年度データ
●2003年度データ
●2004年度データ
●2005年度データ
●2006年度データ
●2007年度データ
●2008年度データ
●2009年度データ
●2010年度データ
●2011年度データ
●2012年度データ
●2013年度データ
●2014年度データ
●2015年度データ
●2016年度データ
●2017年度データ
●2018年度データ
●2019年度データ
●2020年度データ
●2021年度データ
【パン類の2022年の生産量】(単位トン、前年同月比%) | ||||||||||
月 | 食パン | 菓子パン | その他パン | 学給パン | 合計 | |||||
2021年 | 増減率% | 2021年 | 増減率% | 2021年 | 増減率% | 2021年 | 増減率% | 2021年 | 増減率% | |
1月 | 44,630 | ▲8.3 | 32,355 | ▲6.6 | 17,844 | ▲2.6 | 1,716 | ▲12.4 | 96,548 | ▲6.8 |
2月 | 42,948 | ▲3.3 | 30,608 | ▲3.1 | 17,385 | 3.9 | 2,171 | ▲2.2 | 93,112 | ▲1.9 |
3月 | 46,878 | ▲6.8 | 37,309 | ▲5.9 | 20,347 | 2.1 | 1,579 | ▲11.9 | 106,113 | ▲5.0 |
4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※農水省総合食糧局消費流通課調べ。 食パン=普通食パンのほか、コッペパン、レーズンパンなど。 菓子パン=アンパン、デニッシュなど糖類配合10%以上のもの。 その他パン=フランスパン、欧風堅焼きパン、ロールパン、クロワッサン、調理パンなど。 |